Tube Sheet Drilling
Mesin CNC Penekuk dan Bor Pelat
Mesin Bor dan Frais CNC untuk Pelat Logam, Flensa, dan Tube Sheet
Digunakan untuk proses pengeboran pada tube plate, clapboard, dan flensa, dalam industri petrokimia, boiler, dan flensa pembangkit listrik angin, serta juga untuk pelat sambungan pada bangunan, jembatan, menara besi, dan sebagainya.
Fitur Mesin
Mesin Bor dan Frais CNC untuk Pelat Logam, Flensa, dan Tube Sheet
- Unit kepala bor servo slide, dengan fungsi pengeboran lubang, reaming, chamfer sudut, dan frais alur; dapat bekerja bersamaan atau terpisah.
- Secara otomatis menentukan posisi pengeboran pada sumbu X dan Y. Kecepatan putar spindle dan laju makan dapat diatur secara kontinu.
- T-groove dipasang pada meja mesin, menggunakan pelat tekanan untuk menjepit benda kerja.
- Menentukan pusat benda kerja menggunakan roda tangan (hand-operated wheel) dan thimble.
- Perangkat lunak pemrograman berbasis platform WINDOWS dengan koneksi CAD, memungkinkan pemrograman cepat dan praktis, serta pratinjau visual.
- Pembuangan serbuk otomatis dan pendinginan sirkulasi cairan pendingin.
- Mesin utama, komponen hidrolik, dan komponen listrik dipilih dari perusahaan ternama dalam dan luar negeri.
- Peralatan pilihan utama untuk pengeboran tube plate pada industri pertukaran panas, kimia, dan mekanik.
| Parameter | PLD2020 | PLD2525 | PLD3030 | PLD4040 | PLD5050 |
|---|---|---|---|---|---|
| Max size of work piece (L×W) (mm) | 2000×2000 | 2500×2500 | 3000×3000 | 4000×4000 | 5000×5000 |
| Max. thickness (mm) | 200 | ||||
| Width/distance of T notch (mm) | 28/500 | 28/550 | |||
| Drilling spindle – Quantity | One or more (By customers’ request) | ||||
| Max. diameter of drilling (mm) | Φ50 | ||||
| Morse taper of spindle | #4 | ||||
| Rotating speed (rpm) | 120~560 (Stepless speed adjustment) | ||||
| Max. feed stroke (mm) | 350 | ||||
| Feeding speed (mm/min) | 0~4000 (Stepless speed adjustment) | ||||
| Motor power of spindle (kW) | 5.5 | ||||
| Positioning precision X axis (full length) | ±0.1 | ||||
| Re-positioning precision X axis (mm) | ±0.1 | ||||
| Servo motor power X axis (kW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
| Servo motor power Y axis (kW) | 1 | ||||
| Servo motor power Z axis (kW) | 1 | ||||
| Motor for swarf conveyor (kW) | 0.75 | ||||
| Motor for cooling pump (kW) | 0.25 | ||||
| Type of chip-conveyor | Chain-plate type | ||||
| Quantity of chip-conveyor | 2 | ||||
| Chip-removal speed (m/min) | 1 | ||||
| CNC system | FAGOR 8055 (Spain) or Siemens | ||||
| Net weight (kg) | ≈16000 | ≈20000 | ≈24000 | ≈30000 | ≈40000 |
| Overall dimensions (L×W×H) (m) | 4.9×5×3.2 | 5.5×5.5×3.2 | 5.9×6.9×3.2 | 7.2×7×3.2 | 8.2×8×3.2 |
Note: Other models can be made by customers’ request.


